মেয়াদ |
ডাউনলোড লিংক |
|
এ পিএ ২০২১-২২ | ||
২০২১-২২, ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০২১-২২, ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০২১-২২, ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
এপিএ ২০২০-২১ | ||
২০২০-২০২১, ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণের ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০২০-২০২১ , ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০২০-২০২১ ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০২০-২০২১ ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০১৯-২০২০ বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০১৯-২০২০ ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০১৯-২০২০ ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০১৯-২০২০ ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০১৮-২০১৯ ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০১৮-২০১৯ ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০১৮-২০১৯ ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০১৮-২০১৯ ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
২০১৭-২০১৮ ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
||
২০১৭-২০১৮ ৩য় ত্রৈমাসিক |
||
২০১৭-২০১৮ ২য় ত্রৈমাসিক |
||
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল(NIS) এর ত্রৈমাসিক ( জুলাই-সেপ্টেম্বর ,২০১৭) অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project(SIP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন |
||
২০১৭-২০১৮ ১ম ত্রৈমাসিক |
||
২০১৬-২০১৭ মূল্যায়ন প্রতিবেদন |
||
২০১৬-২০১৭ ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
||
২০১৬-২০১৭ ৩য় ত্রৈমাসিক |
||
২০১৬-২০১৭ ২য় ত্রৈমাসিক |
||
২০১৬-২০১৭ ১ম ত্রৈমাসিক |