বিক্রয় নং | চা নিলাম কেন্দ্র | প্রতিবেদন নং | ডাউনলোড লিঙ্ক |
০১ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ০১ | ডাউনলোড |
০২ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ০২ | ডাউনলোড |
০৩ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ০৩ | ডাউনলোড |
০৪ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ০৪ | ডাউনলোড |
০৫ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ০৫ | ডাউনলোড |
০৬ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ০৬ | ডাউনলোড |
০৭ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ০৭ | ডাউনলোড |
০৮ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ০৮ | ডাউনলোড |
০৯ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ০৯ | ডাউনলোড |
১০ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১০ | ডাউনলোড |
১১ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১১ | ডাউনলোড |
১২ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১২ | ডাউনলোড |
১৩ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১৩ | ডাউনলোড |
১৪ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১৪ | ডাউনলোড |
১৫ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১৫ | ডাউনলোড |
১৬ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১৬ | ডাউনলোড |
১৭ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১৭ | ডাউনলোড |
১৮ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১৮ | ডাউনলোড |
১৯ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ১৯ | ডাউনলোড |
২০ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২০ | ডাউনলোড |
২১ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২১ | ডাউনলোড |
২২ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২২ | ডাউনলোড |
২৩ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২৩ | ডাউনলোড |
২৪ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২৪ | ডাউনলোড |
২৫ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২৫ | ডাউনলোড |
২৬ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২৬ | ডাউনলোড |
২৭ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২৭ | ডাউনলোড |
২৮ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২৮ | ডাউনলোড |
২৯ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ২৯ | ডাউনলোড |
৩০ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩০ | ডাউনলোড |
৩১ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩১ | ডাউনলোড |
৩২ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩২ | ডাউনলোড |
৩৩ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩৩ | ডাউনলোড |
৩৪ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩৪ | ডাউনলোড |
৩৫ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩৫ | ডাউনলোড |
৩৬ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩৬ | ডাউনলোড |
৩৭ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩৭ | ডাউনলোড |
৩৮ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩৮ | ডাউনলোড |
৩৯ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৩৯ | ডাউনলোড |
৪০ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৪০ | ডাউনলোড |
৪১ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৪১ | ডাউনলোড |
৪২ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৪২ | ডাউনলোড |
৪৩ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৪৩ | ডাউনলোড |
৪৪ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৪৪ | ডাউনলোড |
৪৫ | চট্টগ্রাম | নিলাম প্রতিবেদন- ৪৫ | ডাউনলোড |
২০২১/২২ চা নিলামবর্ষ
মৌশুম (এপ্রিল-মার্চ) | পরিমাণ (মিলিয়ন কেজি) | গড় মূল্য (টাকা) |
২০১৫-২০১৬ | ৬২.৬৭২ | ১৮৭.০৯ |
২০১৬-২০১৭ | ৭২.২৭৭ | ১৯১.০১ |
২০১৭-২০১৮ | ৭৬.৫৭১ | ২১৪.১০ |
২০১৮-২০১৯ | ৭৯.৩৩৭ | ২৬২.৯৬ |
২০১৯-২০২০ | ৯০.৪৩৬ | ১৭৬.০৮ |
২০২০-২০২১ | ৮২.৫৭৭ | ১৮৯.০৭ |
২০২১-২০২২ | ৯১.৪৮৫ | ১৯০.৮০ |
২০২২-২০২৩ | ৮৮.৭৪৯ | ১৯৬.৫৮ |